24小時(shí)手機咨詢(xún)
18221844698
保潔知識/train infomation
質(zhì)量記錄清單 | |||
| 部門(mén):綠化部 | |||
| NO | 文件名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 保存期限 |
| 1 | 綠化部員工日常工作抽檢表 | 2004/2/1 | 一年 |
| 2 | 花木托管登記表 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
| 3 | 業(yè)主花木養護記錄表 | 2004/2/1 | 一年 |
| 4 | 綠化臺帳 | 2004/2/1 | 長(cháng)期 |
| 5 | ___區花木補種及成活統計表 | 2004/2/1 | 長(cháng)期 |
| 6 | 龍湖花園草坪養護檢查記錄表 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
| 7 | 綠化部庫房領(lǐng)用肥料明細表 | 2004/2/1 | 一年 |
| 8 | 綠化部庫房領(lǐng)用農藥明細表 | 2004/2/1 | 一年 |
| | 以下為綠化部相關(guān)記錄 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章