24小時(shí)手機咨詢(xún)
18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
上海市保潔企業(yè)能力(資質(zhì))申報表
| 申報企業(yè)名稱(chēng): | 上海*****有限公司 |
申報能力(資質(zhì))項目 內保潔
申報類(lèi)別:□初審 □升級 □復審
| 申報資質(zhì)等級: | □一級 □二級 □三級 |
| 申報填表日期: | 2016年7月15日 |
上海市市容環(huán)境衛生行業(yè)協(xié)會(huì )制
企業(yè)法定代表人承諾書(shū)
本人 (法定代表人)鄭重承諾: 本企業(yè)此次填報
的《上海市保潔企業(yè)能力(資質(zhì))申報表》及附件材料的全部數 據、內容是真實(shí)有效的;提供的資料如有虛假,本企業(yè)愿按照上海 市市容環(huán)境衛生行業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)規定,承擔相應的責任。
企業(yè)法定代表人:(簽名)
(公章)
年 月 日
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱(chēng) | 上海*****有限公司 | |||||||
| 企業(yè)注冊地址 | 郵政編碼 | 200444 | ||||||
| 企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址 | 郵政編碼 | 201103 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)執照注冊號 | 企業(yè)類(lèi)型 | |||||||
| 注冊資金 | 300 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | ||||||
| 聯(lián)系電話(huà) | 傳 真 | |||||||
| 企業(yè)網(wǎng)址 | 電子郵箱 | |||||||
| 企業(yè)法定代表人 | 職務(wù)/職稱(chēng) | 董事長(cháng) | 電話(huà) | |||||
| 企業(yè)總經(jīng)理 | 職務(wù)/職稱(chēng) | 總經(jīng)理 | 電話(huà) | |||||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 職務(wù)/職稱(chēng) | 總經(jīng)理 | 電話(huà) | |||||
企業(yè)人 員狀況 (2015) 年 | 從業(yè)人員年末人數688人 | 持證上崗作業(yè)人數90人 | ||||||
| 管理人員18 人 | 其 中 | 咼空操作證 15 人 | ||||||
| 其中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員: | 項目經(jīng)理 10 人 | ||||||
高級職稱(chēng) 人 | 高級技術(shù)工 人 | |||||||
| 中級職稱(chēng)5 人 | 中級技術(shù)工 16 人 | |||||||
初級職稱(chēng) 人 | 初級技術(shù)工 49 人 | |||||||
財務(wù) 狀況 | 資產(chǎn)總額 萬(wàn)元 | 企業(yè)總收入 萬(wàn)元 | ||||||
| 固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元 | 利潤總額 萬(wàn)元 | |||||||
| 固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元 | 凈利潤總額 萬(wàn)元 | |||||||
| 凈資產(chǎn) 萬(wàn)元 | 實(shí)收資本 >200 萬(wàn)元 | |||||||
申報 建(構)筑物外立面清洗保潔 | 萬(wàn)元 | |||||||
| (2015) 年 | (資質(zhì)) 項目 年度 財務(wù) 結算 總收入 | 建(構)筑物內保潔 | >1500 萬(wàn)元 | |||||
陸域環(huán)境養護作業(yè) | 萬(wàn)元 | |||||||
水域環(huán)境養護作業(yè) | 萬(wàn)元 | |||||||
| 特種專(zhuān)業(yè)工程(特種防滲) 專(zhuān)業(yè)承包企業(yè) | 萬(wàn)元 | |||||||
| 企業(yè)前三年主營(yíng)業(yè)務(wù) 總收入和能力項目收 入 | 2013 年 | 總收入2207萬(wàn)元,內保項目收入 437萬(wàn)元 | ||||||
| 2014 年 | 總收入2637萬(wàn)元,內保項目收入1127萬(wàn)元 | |||||||
| 2015 年 | 總收入 萬(wàn)元,內保項目收入 萬(wàn)元 | |||||||
企業(yè)訴三年 主要榮譽(yù) | 1、 上海市****優(yōu)秀供應商 2、 上海市大場(chǎng)鎮優(yōu)秀企業(yè) | |||||||
質(zhì)量等管理 體系實(shí)施情況 | ISO9001 | |||||||
| 企業(yè)近三年是否發(fā)生 重大安全/質(zhì)量事故 | 否 | |||||||
企業(yè)原資質(zhì) 等 級 | 三級 | 批準時(shí) 間 | 2015. 7.10 | 證書(shū)編號 | ||||
二、企業(yè)經(jīng)理簡(jiǎn)歷
| 姓名 | *** | 性別 | * | 出生年月 | ** | |
| 職務(wù) | 總經(jīng)理 | 職稱(chēng) | 學(xué)歷 | |||
| 聯(lián)系電話(huà) | 手機 | |||||
| 何時(shí)、何校、何專(zhuān)業(yè)畢 業(yè) | ||||||
保潔企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理資歷 | 年 | 政治身份 | 群眾 | |||
| 工作經(jīng)歷 | 何年何月至何年何月 | 在何單位從事何工作(職務(wù)) | ||||
| 1998年5月-2000年8月 | 大眾清潔工程部經(jīng)理 | |||||
| 2000年8月-2002年5月 | 一等保潔總經(jīng)理 | |||||
| 2002年5月至今 | **保潔總經(jīng)理 | |||||
| 本人簽字: (單位蓋章) 年 月 日 | ||||||
注:工作經(jīng)歷從參加工作開(kāi)始連續填寫(xiě)
三、企業(yè)管理制度目錄表
序號 | 企業(yè)管理制度名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 懿華保潔企業(yè)管理綜述 | |
| 2 | 懿華保潔財務(wù)管理制度 | |
3 | 懿華保潔庫存管理制度 | |
4 | 懿華保潔安全管理制度 | |
5 | 懿華保潔設備管理制度 | |
6 | 懿華保潔人事管理制度 | |
7 | 懿華保潔職業(yè)健康管理制度 | |
8 | 懿華保潔外墻清洗管理制度 | |
| 9 | 懿華保潔內部保潔管理制度 | |
| 10 | 建筑物清洗驗收標準 | |
| 11 | 懿華室內保潔應急預案 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
四、企業(yè)管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員情況表
序 號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 職稱(chēng) | 從事保潔 工作年限 | 備注 |
| 1 | ?kicic | 男 | 1958.12 | 總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 18 | ||
| 2 | ?kicic | 男 | 1984.1 | 副總經(jīng)理 | 研究 | 5 | ||
| 3 | ?kicic | 男 | 1957.5 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 15 | ||
| 4 | 殷二忠 | 男 | 1974.4 | 工程經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 20 | ||
| 5 | 吳家基 | 男 | 1984.12 | 區域經(jīng)理 | 本科 | 3 | ||
| 6 | 王莉 | 女 | 1980.9 | 區域經(jīng)理 | 本科 | 5 | ||
| 7 | 馬雪華 | 男 | 1983.8 | 區域經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 7 | ||
| 8 | 孑L蘭花 | 男 | 1956.6 | 區域經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 10 | ||
| 9 | 劉本俊 | 男 | 1957.4 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 本科 | 工程師 | 15 | |
| 10 | 黃曉 | 女 | 1976.11 | 財務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 會(huì )計中級 | 8 | |
| 11 | 姚萍 | 女 | 1974.4 | 財務(wù)副經(jīng) | 本科 | 會(huì )計中級 | 3 | |
| 12 | 朱民鋒 | 男 | 1954.3 | 財務(wù)主管 | 本科 | 經(jīng)濟師 | 8 | |
| 13 | 林海坤 | 男 | 1957.9 | 工程經(jīng)理 | 本科 | 工程師 | 6 | |
| 14 | ** | 男 | 1991.6 | 人事主管 | 本科 | 2 | ||
| 15 | 代婉君 | 男 | 1994.10 | 人事主管 | 大專(zhuān) | 3 | ||
| 16 | 殷國亮 | 男 | 1976.9 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 高中 | 7 | 安全員 | |
| 17 | 戚文寶 | 男 | 1983.1 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 高中 | 9 | 安全員 | |
| 18 | 崔中海 | 男 | 1971.8 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 高中 | 7 | 安全員 | |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 |
五、企業(yè)作業(yè)人員持證上崗、技能等級情況表
(請按項目經(jīng)理、登高作業(yè)、中級工、初級工等分類(lèi)逐項填報)
序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書(shū)號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
| 1 | 李躍生 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 12 | |
| 2 | 何文生 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 11 | |
| 3 | 孫禮文 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 12 | |
| 4 | 殷二忠 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 20 | |
| 5 | 張靜 | 女 | 項目經(jīng)理 | *** | 10 | |
| 6 | 周欽 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 3 | |
| 7 | 王莉 | 女 | 項目經(jīng)理 | *** | 5 | |
| 8 | 朱璽銘 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 5 | |
9 | 方瑋 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 6 | |
| 10 | 朱文忠 | 男 | 項目經(jīng)理 | *** | 17 | |
| 11 | 殷應能 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 | |
| 12 | 吳玉平 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 | |
| 13 | 陳繼學(xué) | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 | |
| 14 | 高光 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 | |
| 15 | 張正剛 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 5 | |
| 16 | 彭咼飛 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 2 | |
| 17 | 羅金龍 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 3 | |
| 18 | 蒲兵 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 2 | |
| 19 | 彭峰 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 2 | |
| 20 | 羅臣警 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 4 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書(shū)號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
| 21 | 韋曉彬 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 2 | |
| 22 | 黎明 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 2 | |
| 23 | 孫友春 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 3 | |
| 24 | 方石平 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 5 | |
| 25 | 徐步紅 | 男 | 登高作業(yè) | *** | 8 | |
| 26 | 支廣輝 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
| 27 | 殷應能 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 11 | |
| 28 | 支廣陸 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
| 29 | 吉三林 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 11 | |
| 30 | 支軍劍 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
| 31 | 胡海龍 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 8 | |
| 32 | 喬桂紅 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 8 | |
| 33 | 杜勇 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 10 | |
| 34 | 顧曉華 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 5 | |
| 35 | 顧叢花 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 6 | |
| 36 | 黃小均 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 5 | |
| 37 | 盛陳康 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 9 | |
| 38 | 喬貴國 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 7 | |
| 39 | 羅增建 | 男 | 清潔保養中級工 | *** | 7 | |
| 40 | 余美香 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 6 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書(shū)號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
| 41 | 董鴿蘭 | 女 | 清潔保養中級工 | *** | 8 | |
| 42 | 劉冬俠 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 43 | 江紅娟 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 44 | 彭應蘭 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
| 45 | 張樹(shù)美 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 7 | |
| 46 | 丁少華 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 7 | |
| 47 | 靳醒 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 48 | 史翠華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 49 | 張新文 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 50 | 余學(xué)琴 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 51 | 楊鳳云 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
| 52 | 王小玲 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 53 | 曾令梅 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 54 | 徐金月 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
| 55 | 邢榮華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 56 | 席虹 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 57 | 衛永琴 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 58 | 侯映章 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 59 | 衛雪倩 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 60 | 馬雪華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書(shū)號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
| 61 | 譚玲香 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 7 | |
| 62 | 汪素琴 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 63 | 王四姑 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 64 | 付加林 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 65 | 何菊花 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 66 | 呂世蓮 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
| 67 | 覃冬云 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
| 68 | 勞進(jìn) | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 69 | 吳家基 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 3 | |
| 70 | 梅芳 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 71 | 邢素萍 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 72 | 胡玉利 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 73 | 夏榮英 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 4 | |
| 74 | 戚榮霞 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 75 | 李國梅 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 76 | 韓鳳蘭 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 77 | 何素華 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 78 | 支小艷 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 79 | 周光水 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 11 | |
| 80 | 蘇曉敏 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別與等級 | 資格證書(shū)號 | 從事清洗 保潔年限 | 備注 |
| 81 | 宋錦妹 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 82 | 李正秀 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 83 | ** | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 2 | |
| 84 | 代婉君 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 2 | |
| 85 | 朱文忠 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 17 | |
| 86 | 邱自云 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 8 | |
| 87 | 邵亞菊 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 9 | |
| 88 | 朱迎娣 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 6 | |
| 89 | 叢秀晶 | 女 | 清潔保養初級工 | *** | 5 | |
| 90 | 宋道興 | 男 | 清潔保養初級工 | *** | 10 | |
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
100 |
六、企業(yè)保潔能力(資質(zhì))項目專(zhuān)用設備(設施)擁有量情況表
序號 | 專(zhuān)用設備(設施) 名稱(chēng)/規格 | 數量 | 原值合計 (萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 登高車(chē) | 1 | 10 | |
| 2 | 無(wú)線(xiàn)洗地機 | 3 | 12 | |
3 | 拋光機 | 10 | 5 | |
4 | 擦地機 | 25 | 9 | |
5 | 吸水機 | 20 | 5 | |
6 | 吸塵器 | 80 | 9.6 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
七、企業(yè)(2015)年度能力(資質(zhì))項目合同完成情況表
| 序 | 合同號 | 項目名稱(chēng) | 合同履約期 | 作業(yè)服務(wù) | 任務(wù)量 | 合同金額 | 備注 |
| 1 | 001 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 10萬(wàn) | ||
| 2 | 002 | *** | 2013.8.1 —2015.3.31 | 日常保潔 | 3萬(wàn) | ||
| 3 | 003 | *** | 2014.1.1-2015.3.31 | 日常保潔 | 4萬(wàn) | ||
| 4 | 004 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 12萬(wàn) | ||
| 5 | 005 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 10萬(wàn) | ||
| 6 | 006 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 133萬(wàn) | ||
| 7 | 007 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保潔 | 10萬(wàn) | ||
| 8 | 008 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保潔 | 5萬(wàn) | ||
| 9 | 009 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 23萬(wàn) | ||
| 10 | 010 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 14萬(wàn) | ||
| 11 | 011 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 147萬(wàn) | ||
| 12 | 012 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 25萬(wàn) | ||
| 13 | 013 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 90萬(wàn) | ||
| 14 | 014 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 45萬(wàn) | ||
| 15 | 015 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 42萬(wàn) | ||
| 16 | 016 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 87萬(wàn) | ||
| 17 | 017 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保潔 | 29萬(wàn) | ||
| 18 | 018 | *** | 2014.4.1-2015.3.31 | 日常保潔 | 27萬(wàn) | ||
| 19 | 019 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 82萬(wàn) | ||
| 20 | 020 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 102萬(wàn) |
注:如不夠填寫(xiě),請按相同表式增加。
| 序 | 合同號 | 項目名稱(chēng) | 合同履約期 | 作業(yè)服務(wù) | 任務(wù)量 | 合同金額 | 備注 |
| 21 | 021 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 81萬(wàn) | ||
| 22 | 022 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 99萬(wàn) | ||
| 23 | 023 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 68萬(wàn) | ||
| 24 | 024 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 167萬(wàn) | ||
| 25 | 025 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 123萬(wàn) | ||
| 26 | 026 | *** | 2015.5.31-2016.5.31 | 日常保潔 | 164萬(wàn) | ||
| 27 | 027 | *** | 2014.5.31-2015.5.31 | 日常保潔 | 117萬(wàn) | ||
| 28 | 028 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 181萬(wàn) | ||
| 29 | 029 | *** | 2015.1.1-2015.12.31 | 日常保潔 | 11萬(wàn) | ||
| 30 | 030 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 7萬(wàn) | ||
| 31 | 031 | *** | 2015.4.1-2016.3.31 | 日常保潔 | 10萬(wàn) | ||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
合計 | 1928 萬(wàn) | ||||||
專(zhuān)業(yè)委 受理 意見(jiàn) | 簽名: 年 月 日 | |||
| 評審組 意見(jiàn) | 簽名: 年 月 日 | |||
| 行業(yè)協(xié)會(huì ) 審核意見(jiàn) | 蓋章 簽名: 年 月 日 | |||
批準企業(yè) 能力(資質(zhì))等級 | 能力(資質(zhì))等級 批準時(shí)間 | |||
| 證書(shū)編號 | ||||
掃一掃在手機上閱讀本文章